| record | voornaam | achternaam | geboortedatum | geboorteplaats | overlijdensdatum |
| 1 | Wilma Willemina | Groot Enzerink | 16-12-1959 | Vorden 't Boerle | |
| 2 | Johan | Bolink | 20-10-1958 | Balkbrug gem.Avereest | |
| 3 | Garrit Willem | Groot Enzerink | 27-07-1922 | Vorden 't Boerle | 20-05-1999 |
| 4 | Johanna Tonia | Seesink | 03-01-1930 | Warnsveld | |
| 5 | Johan | Groot Enzerink | 21-04-1890 | Vorden | 23-04-1979 |
| 6 | Willemina | Zweverink | 05-07-1887 | Vorden 't Riefelkamp te Delden | 14-12-1966 |
| 7 | Johan | Groot Enzerink | 20-10-1962 | Vorden | |
| 8 | Elisabeth | Groot Enzerink | 16-01-1967 | Vorden | |
| 9 | Garrit Willem | Groot Enzerink | 26-12-1968 | Vorden | |
| 10 | Derkje Elisabeth | Groot Enzerink | 04-07-1920 | Vorden | 17-12-1990 |
| 11 | Garrit Willem | Groot Enzerink | 13-01-1919 | Vorden | 10-03-1919 |
| 12 | Gerhard | Groot Enzerink | 13-01-1919 | Vorden | 12-03-1919 |
| 13 | Garrit Willem | Groot Enzerink | 13-10-1855 | Vorden | 15-02-1927 |
| 14 | Derkje | Klein Wesselink | 23-07-1848 | Vorden | 06-06-1929 |
| 15 | Albert | de Roo | 13-04-1924 | Zuidwolde | 19-12-1961 |
| 16 | Derkjen Elisabeth | Groot Enzerink | 07-06-1895 | Vorden | 07-06-1968 |
| 17 | Gerhard Hermanus | Groot Enzerink | 27-01-1884 | Vorden 't Boerle | 26-06-1962 |
| 18 | Berend Hendrikus | Groot Enzerink | 25-03-1886 | Vorden 't Boerle | 18-03-1947 |
| 19 | Gerhard | Groot Enzerink | 08-10-1824 | Warnsveld | 03-10-1909 |
| 20 | Gijsbertina Elisabeth | Donderwinkel | 07-08-1823 | Steenderen | 20-12-1893 |
| 21 | Berend Jan | Groot Enzerink | 23-10-1856 | Vorden 't Boerle | 09-05-1873 |
| 22 | Berend | Groot Enzerink | 25-05-1797 | Vorden 't Groot Enzerink | 11-11-1874 |
| 23 | Willemina Hendrika | Brummelman | 19-12-1780 | Almen | 04-02-1842 |
| 24 | Geertjen | Brummelman | 23-08-1811 | Almen gem. Gorssel | 24-11-1878 |
| 25 | Gerrit(Garrit) Willem | Groot Enzerink | 18-06-1849 | Warnsveld | 15-04-1885 |
| 26 | Betjen Gerharda | Groot Enzerink | 28-05-1854 | Warnsveld | 05-02-1925 |
| 27 | Willem | Nijenhuis | 26-08-1853 | Vorden | 17-06-1925 |
| 28 | Hendrika | Nijenhuis | 05-04-1852 | Vorden | |
| 29 | Hendrik | Groot Enzerink | 25-11-1761 | Vorden 't Groot Enzerink | 16-07-1844 |
| 30 | Garritjen | Lebbink | 11-09-1763 | Zelhem | 06-02-1826 |
| 31 | Fredrica | Groot Enzerink | 21-10-1789 | Vorden 't Groot Enzerink | 27-06-1872 |
| 32 | Hendricus | Groot Enzerink | 04-12-1799 | Vorden 't Groot Enzerink | 04-09-1891 |
| 33 | Hendrica | Groot Enzerink | 29-05-1805 | Vorden 't Groot Enzerink | 22-04-1866 |
| 34 | Garrit Willem | Groot Enzerink | 16-01-1795 | Vorden 't Groot Enzerink | 27-07-1847 |
| 35 | Gerrit | Groot Enzerink | 07-09-1793 | Vorden 't Groot Enzerink | 19-12-1793 |
| 36 | Gerritjen | Groot Enzerink | 12-10-1791 | Vorden 't Groot Enzerink | 20-12-1842 |
| 37 | Engberdina | Groot Enzerink | 10-02-1788 | Vorden 't Groot Enzerink | 13-09-1862 |
| 38 | Albert | Oldenkamp | 07-04-1785 | Vorden | 17-01-1865 |
| 39 | Arent | Jebbink | 13-03-1787 | Vorden | 24-06-1871 |
| 40 | Helena | Lieferink | 13-04-1810 | Steenderen | 27-03-1844 |
| 41 | Berendina | Megelink | 03-08-1812 | Borculo | 13-04-1887 |
| 42 | Hendrika Gerhardina | Groot Enzerink | 17-06-1850 | Borculo | 15-01-1923 |
| 43 | Gerrit Hendrik | Groot Enzerink | 23-07-1845 | Borculo | 24-06-1936 |
| 44 | Herman | Heukelman | 02-02-1843 | Borculo | 09-04-1880 |
| 45 | Derksken | Decanije | 03-04-1844 | Vorden | 26-08-1895 |
| 46 | Hendrikus | Groot Enzerink | 17-05-1877 | Borculo | 03-01-1968 |
| 47 | Hendrika | Stegeman | 25-05-1883 | Laren Gld. | 23-08-1961 |
| 48 | Geertruida Elizabeth | Groot Enzerink | 08-05-1865 | Vorden 't Boerle | 08-06-1939 |
| 49 | Jan Willem | Zeissink | 07-09-1859 | Brummen | 10-08-1919 |
| 50 | Derk Jan | Wolters | 30-10-1789 | Vorden | 31-03-1872 |
| 51 | Gerritjen | Decanije | 03-08-1789 | Vorden | 26-01-1836 |
| 52 | Jan | Groot Enzerink | 28-09-1826 | Vorden | 07-08-1872 |
| 53 | Janna | Eskes | 23-08-1828 | Vorden | 17-11-1854 |
| 54 | Janna | Norde | 12-03-1834 | Vorden | 05-10-1860 |
| 55 | Hendrika | Rensink | 01-10-1833 | Gorssel | 03-12-1884 |
| 56 | Hendrik Jan | Groot Enzerink | 11-12-1859 | Vorden | 05-07-1953 |
| 57 | Hendrika Willemina | Bargeman | 20-06-1870 | Vorden | 08-12-1942 |
| 58 | Antonia | Groot Enzerink | 16-12-1896 | Vorden | 27-12-1980 |
| 59 | Hendrikus Albertus | Schouten | 17-08-1895 | Vorden | 01-01-1977 |
| 60 | Janna Everdina | Groot Enzerink | 08-06-1858 | Vorden | 27-04-1929 |
| 61 | Jan Willem | Bargeman | 09-03-1862 | Vorden | 26-12-1930 |
| 62 | Gerhard Johannes | Groot Enzerink | 06-03-1863 | Vorden | 27-10-1929 |
| 63 | Johanna | Geerling | 28-11-1865 | Wormerveer | 01-11-1920 |
| 64 | Johanna Maria | Lobel | 29-07-1877 | Utrecht | |
| 65 | Garritjen | Groot Enzerink | 20-09-1823 | Vorden 't Groot Enzerink | 24-02-1895 |
| 66 | Jan | Jolink | 14-08-1820 | Vorden | 26-07-1882 |
| 67 | Hendrika | Groot Enzerink | 22-02-1820 | Vorden 't Groot Enzerink | 01-01-1852 |
| 68 | Jan | Eskes | 02-01-1814 | Vorden | 18-05-1882 |
| 69 | Dersken | Groot Enzerink | 11-05-1828 | Vorden | 17-12-1887 |
| 70 | Marten | Nikkels | 14-08-1834 | Gorssel | 24-06-1913 |
| 71 | Geesken | Groot Enzerink | 07-02-1830 | Vorden | 13-05-1904 |
| 72 | Harmen Jan | Rensink | 01-05-1826 | Gorssel | 09-11-1870 |
| 73 | Alexander | Jochems | 06-09-1826 | Deventer | 11-04-1887 |
| 74 | Hendrika Gezina | Groot Enzerink | 12-04-1822 | Warnsveld | 08-06-1870 |
| 75 | Jan | Heijink | 16-11-1811 | Warnsveld | 05-01-1888 |
| 76 | Arend | Groot Enzerink | 17-06-1827 | Warnsveld | 23-12-1903 |
| 77 | Reintjen | Broijl | 20-10-1839 | Warnsveld | 07-04-1924 |
| 78 | Willem | Groot Enzerink | 14-04-1870 | Warnsveld | 24-12-1945 |
| 79 | Hendrika | Huurneman | Hengelo Gld. | 23-10-1938 | |
| 80 | Hermanus Willem | Groot Enzerink | 12-01-1852 | Warnsveld | 22-03-1898 |
| 81 | Willemina Alberdina | Groot Enzerink | 27-05-1843 | Warnsveld | 06-03-1871 |
| 82 | Tonia | Groot Enzerink | 21-05-1844 | Warnsveld | 21-02-1879 |
| 83 | Willem | Groot Hulze | 29-12-1834 | Harfsen. gemeente Gorssel | 18-08-1898 |
| 84 | Alberdina Hendrika | Groot Enzerink | 25-07-1846 | Warnsveld | 26-06-1935 |
| 85 | Albert | Groot Hulze | 29-03-1837 | Harfsen | 1880 |
| 86 | Jan | Loman | 29-03-1807 | Warnsveld | 07-09-1875 |
| 87 | Zweer | Klasen ook genaamd Looman | 08-04-1778 | Warnsveld | 09-07-1820 |
| 88 | Harmina | Groot Enzerink | 05-10-1821 | Vorden 't Groot Enzerink | 26-02-1840 |
| 89 | Jenneken | Groot Enzerink | 22-01-1825 | Vorden't Groot Enzerink | 31-12-1825 |
| 90 | Berend | Groot Enzerink | 15-03-1832 | Vorden | 15-02-1866 |
| 91 | Garrit Willem | Groot Enzerink | 29-09-1851 | Vorden | 19-10-1851 |
| 92 | Garrit Willem | Groot Enzerink | 18-06-1864 | Vorden | 17-02-1934 |
| 93 | Gardina Johanna | Groot Enzerink | 24-09-1870 | Vorden | 09-12-1878 |
| 94 | Berend | Groot Enzerink | 15-01-1877 | 't Tjoonk C 4 (thans Baakseweg 12) | 18-05-1941 |
| 95 | Gardina Willemina | Joolink | 05-09-1886 | Steenderen | 01-12-1952 |
| 96 | Katharina | Torn | 05-05-1893 | Vlaardingen | 21-10-1963 |
| 97 | Engbert | Wiemelink (op Groot Enserink) | 17-10-1717 | Vorden | 31-01-1782 |
| 98 | Willemken | (Groot) Enserink | 03-03-1725 | Vorden | 02-08-1794 |
| 99 | Henderick | Wiemelink | 24-08-1690 | Hengelo Gld. | 05-03-1762 |
| 100 | Gerritjen | Meijerinck | 06-09-1691 | Vorden | 19-10-1764 |
| 101 | Geesken | Wiemelink | 28-01-1720 | Vorden | 20-08-1785 |
| 102 | Bastiaan | Wiemelink | 01-01-1722 | Vorden | |
| 103 | Janna | Wiemelink | 30-05-1723 | Vorden | 31-10-1761 |
| 104 | Geertjen | Wiemelink | 18-08-1726 | Vorden | |
| 105 | Hendrik | (Groot) Enserink | 22-08-1745 | Vorden | 05-03-1748 |
| 106 | Hendrica | (Groot) Enserink | 10-03-1748 | Vorden | 01-09-1749 |
| 107 | Hendrica | (Groot) Enserink | 09-08-1750 | Vorden | 16-03-1765 |
| 108 | Berendina | Enserink | 23-12-1753 | Vorden | |
| 109 | Jenneken | (Groot) Enserink, ook Wiemelink | 19-12-1756 | Vorden 't Groot Enzerink | 04-07-1822 |
| 110 | Garritjen | Enserink | 20-05-1759 | Vorden | 04-05-1791 |
| 111 | Jan | Groot Enzerink | 09-03-1764 | Vorden | 03-04-1765 |
| 112 | Hendrik Jan | Groot Enserink | 03-08-1766 | 't Groot Enzerink | 23-10-1832 |
| 113 | Wilhelmina | Groot Boerle | 10-09-1769 | Vorden | 1814 |
| 114 | Garritje | Groot Enserink | 30-08-1805 | Hengelo Gld. | 27-06-1841 |
| 115 | Jan | Groot Enzerink | 13-12-1802 | Vorden | 23-07-1868 |
| 116 | Engbert | (Groot) Enzerink | 13-08-1792 | Vorden | 09-05-1821 |
| 117 | Christina | Groot Enserink | 27-01-1795 | Vorden | 28-11-1869 |
| 118 | Jan Willem | Groot Enserink | 25-04-1797 | Vorden | voor 1800 |
| 119 | Jan Willem | Groot Enserink | 23-04-1800 | Vorden | 07-09-1823 |
| 120 | Janna | Groot Enzerink | 12-07-1809 | Hengelo Gld. | 05-12-1888 |
| 121 | Harmen | Groot Boerle | 16-01-1814 | Vorden | 19-07-1847 |
| 122 | Jan Willem | Eskes | 25-10-1819 | Warnsveld | 20-07-1889 |
| 123 | Harmanus | Garritsen | 10-08-1807 | Vorden | 09-08-1864 |
| 124 | Engbert | Sletterinck | voor 1712 | ||
| 125 | Lijsebeth (Elisabeth) | Wijmelink (Wiemelink) | 17-02-1715 | op Rouwenhorst te Vorden | 21-02-1800 |
| 126 | Derk | Vroessink (Wroessinck) | 21-05-1725 | Vorden | 22-09-1768 |
| 127 | kind | Wiemelinck | 1744 | Vorden | 14-07-1744 |
| 128 | Henderick | Groot Enserink | Vorden 't Groot Enzerink | 24-08-1728 | |
| 129 | Willem | Groot Enserink | 12-12-1723 | Vorden | |
| 130 | Jenneken | Cuijpers | 01-10-1767 | ||
| 131 | Willem of Wijllem | op Enserinck | 03-04-1654 | Vorden 't Groot Enserinck | voor 1723 |
| 132 | Derckxken | Enserinck | 05-12-1681 | Vorden 't Groot Enserinck | 03-1763 |
| 133 | Berend | Stokebrand | 23-02-1696 | Warnsveld | 06-06-1758 |
| 134 | Berend | Stokebrand | 28-01-1731 | Vorden | |
| 135 | Beerentjen | Hendrix Hijkink | 05-05-1734 | ||
| 136 | Jan | op Enserinck | |||
| 137 | Mechtelt | Jansen Enserinck | |||
| 138 | Hendrik | Enserinck | |||
| 139 | Hendersken | Wennekink | |||
| 140 | Aeltjen | Enserinck | |||
| 141 | Egbert | Meijrink | Vorden | ||
| 142 | Jan | Alderkamp van Kleijn Venhorstinck | 14-08-1750 | ||
| 143 | Derksken | ||||
| 144 | Harmen Herman | Enserink | 27-12-1730 | Vorden | 24-08-1793 |
| 145 | Hendrik | Brinkerhof op Enserink | 06-07-1751 | ||
| 146 | Anneken | Veldmaat | 1693 | Barchem | |
| 147 | Lambert | Enserinck | 02-02-1690 | Vorden | 05-10-1727 |
| 148 | Janna | Enserinck | 22-12-1720 | Vorden | 21-07-1785 |
| 149 | Goosen | Enserinck | 26-04-1722 | Vorden | |
| 150 | Garritjen | Enserinck | 26-09-1723 | Vorden | |
| 151 | Lammert of Lambert | Enserinck | 31-08-1725 | Almen of Vorden | |
| 152 | Jan | Enserinck | 18-01-1727 | Vorden | |
| 153 | Esseltjen | Brinkerhof op Enserink | 22-05-1729 | Vorden | |
| 154 | Goosen | Enserinck | |||
| 155 | Daniel | Enserinck | 01-06-1695 | Enserink in Veltwijk Vorden | |
| 156 | Jan | Enserinck | 03-12-1692 | Vorden | 11-01-1780 |
| 157 | kind | Enserinck | 06-09-1691 | Vorden | |
| 158 | kind | Groot Enzerink | 01-12-1888 | Vorden | 01-12-1888 |
| 159 | Lijsbet of Elisabeth | Enserink | 26-01-1727 | Vorden | 08-09-1770 |
| 160 | Lambert | Cuijpers | 02-05-1658 | Eibergen | |
| 161 | Tonnis | Enserinck | 12-09-1700 | Delden | |
| 162 | Jan | Kleen Wesselink | 03-06-1725 | Vorden | 20-02-1809 |
| 163 | Bastiaen | Meijerinck | 1691 | ||
| 164 | Evert | Smeeinck | |||
| 165 | Hendrika | Harmsen op Klein Wesselink | 23-11-1755 | Vorden | 30-09-1820 |
| 166 | Harmijna | Kleen Wesselink | 26-04-1761 | Vorden | 02-07-1761 |
| 167 | Anneken | Klein Wesselink | 02-02-1763 | Vorden | 24-03-1763 |
| 168 | Anneken | Kleine Wesselink | 12-04-1764 | Vorden | 12-05-1764 |
| 169 | Garrit Jan | Huurneman | |||
| 170 | Willem | Hammerman | Vorden | 07-04-1755 | |
| 171 | Jan | Brinkman op 't Ham | 09-07-1730 | Warnsveld | 12-04-1775 |
| 172 | Jan Willem | Brinkman op 't Ham | 06-03-1757 | Vorden | |
| 173 | Berendina | Brinkman op 't Ham | 25-11-1759 | Vorden | |
| 174 | Janna | Brinkman op 't Ham | 01-11-1761 | Vorden | |
| 175 | Maria | Hammerman | 24-10-1751 | Vorden | |
| 176 | Garretjen | Hammerman | 25-02-1753 | Vorden | |
| 177 | Hendrica | Hammerman | 08-09-1754 | Vorden | |
| 178 | Goossen | Lentink | |||
| 179 | Jan | Jimmink | 30-12-1753 | Vorden 't Klein Jimmink | 24-02-1803 |
| 180 | Jan | Deurnink | 22-02-1750 | Almen | 23-05-1802 |
| 181 | Willem | Hiekink ook Hetink | 02-05-1749 | Vorden | 21-02-1808 |
| 182 | Gezina | Nijman | 26-01-1803 | Hummelo | 04-07-1860 |
| 183 | Johanna Willemina | Groot Enzerink | 08-01-1841 | Eldrik | 09-07-1923 |
| 184 | Johan | Maandag | 20-02-1838 | Hummelo | 12-07-1913 |
| 185 | kind | Wiemelink (op Groot Enserink) | 1769 | 03-06-1769 | |
| 186 | Jan Willem | Groot Enzerink | 05-09-1831 | Hengelo Gld. | 17-10-1901 |
| 187 | Cornelia Bernardina | Versteeg | 29-09-1836 | Utrecht | 09-05-1919 |
| 188 | Willemina Cornelia Christina | Groot Enzerink | 14-11-1864 | Utrecht | 21-12-1944 |
| 189 | Jakob | Halbisch | Muntok | ||
| 190 | Janna Frederika | Groot Enzerink | 17-10-1894 | Vorden | 21-12-1987 |
| 191 | Jan | Groot Enzerink | 01-05-1898 | Vorden | 26-09-1981 |
| 192 | Marrie of Maria | Enserinck | Vorden | ||
| 193 | Jacob | Dercksen | |||
| 194 | Garrit Jan | Hammerman | 28-04-1743 | Vorden | |
| 195 | Hendrik Willem | Groot Enzerink | 29-01-1916 | Warnsveld | 12-01-2001 |
| 196 | Dirk Hendricus | Schallies | 23-01-1901 | Amsterdam Tweede van Swindenstraat 47 | 05-1981 |
| 197 | Lena | Noppers | 09-11-1917 | Bruchterveld | 21-07-1985 |
| 198 | Wolter | Ruijterkamp | 22-04-1731 | Almen | |
| 199 | Derkje | groot enzerink | 19-01-1922 | Vlaardingen | 13-02-1922 |
| 200 | Derkje Jacoba Wilhelmina | groot enzerink | 10-02-1926 | Doesburg | |
| 201 | Johannes Frederik Gotlieb | Groot Enzerink | 25-09-1931 | Borculo (Geesteren/Gelselaar) | 21-05-1998 |
| 202 | H.H. | van Harten | |||
| 203 | Gerhard Hermanus | groot enzerink | 1957 | ||
| 204 | Nelleke Catharina | groot enzerink | 1960 | ||
| 205 | Wilhelmina Henri‰tte | groot enzerink | 1969 | ||
| 206 | Derkje Willemina | Groot Enzerink | 24-08-1912 | Warnsveld | |
| 207 | Willemina | Groot Enzerink | 21-05-1917 | Warnsveld | 10-2000 |
| 208 | Johanna | Reusink | 06-06-1855 | Laren Exel nr.13 | 31-05-1928 |
| 209 | Hendrik Willem | Groot Enzerink | 11-07-1911 | 15-07-1911 | |
| 210 | Eva Elisabeth | Schallies | 13-06-1921 | Amsterdam | |
| 211 | Willy | Schallies | 13-09-1923 | Amsterdam | |
| 212 | Caecilia Mathilda | Schallies | 04-11-1927 | Amsterdam | 16-08-1974 |
| 213 | Harmen | Kleijn Wesselinck | 26-04-1756 | ||
| 214 | Anneken | Groot Braemels | 01-08-1697 | Vorden 't Bramel | 1723 |
| 215 | Hendrik | Kleen Wesselink | 29-11-1750 | Vorden | 02-1755 |
| 216 | Essele | Joostink | 11-01-1685 | Vorden 't Joostink | |
| 217 | Harmanus | Klein Wesselink | 12-12-1802 | Vorden | 14-12-1893 |
| 218 | Hendrika | Hummelman | 18-02-1814 | Warnsveld | 06-04-1880 |
| 219 | Gerrit | Groot Enzerink | 07-10-1851 | Doesburg | 01-04-1920 |
| 220 | Derkjen | Slotboom | Wisch | 14-11-1889 | |
| 221 | Grada Hendrika | Seessing | 04-10-1860 | Wehl | 26-11-1931 |
| 222 | Gerrit Jan | Groot Enzerink | 29-08-1878 | Doesburg | 04-04-1954 |
| 223 | Johannes Jacobus | Groot Enzerink | 29-08-1882 | Doesburg | |
| 224 | Jan Hendrik | Groot Enzerink | 11-02-1885 | Doesburg | |
| 225 | Derkjen Johanna | Groot Enzerink | 25-03-1876 | Doesburg | 11-02-1939 |
| 226 | Jan Hendrik | Groot Enzerink | 12-09-1818 | Hengelo Gld. | 08-03-1887 |
| 227 | Berendiena | Garretsen | 25-09-1818 | Doesburg | 08-08-1873 |
| 228 | Gerritjen | Groot Enzerink | 05-09-1831 | Hengelo Gld. | 19-04-1843 |
| 229 | Gerritjen | Kraassenberg | 10-05-1792 | Vorden | 19-12-1882 |
| 230 | Engbert | Groot Enzerink | 03-11-1822 | Hengelo Gld. | 08-02-1907 |
| 231 | Jenneken | Groot Enzerink | 22-07-1826 | Hengelo Gld. | 10-05-1877 |
| 232 | Geesken | Groot Enzerink | 07-09-1820 | Hengelo Gld. | 29-09-1893 |
| 233 | Aaltjen | Groot Enzerink | 12-01-1817 | Hengelo Gld. | |
| 234 | Hendrik Jan | Groot Enzerink | 17-10-1832 | Hengelo Gld. | 31-03-1887 |
| 235 | Harmanus Gerhardus | Meijer | |||
| 236 | Steven | Riethorst | 26-05-1817 | Hengelo Gld. | 26-09-1899 |
| 237 | Gradus | Denkers | 26-09-1828 | Steenderen | |
| 238 | Willemken | Oldenkamp | 21-11-1807 | Vorden | 15-04-1892 |
| 239 | Gardina Harmina | Harmsen | 23-09-1835 | Steenderen | 14-08-1910 |
| 240 | Evert | Groot Enzerink | 02-03-1892 | Doesburg | |
| 241 | Grada | Otten | 19-03-1899 | Angerlo | 06-05-1928 |
| 242 | Grada Hendrika | Groot Enzerink | 11-08-1923 | Angerlo | |
| 243 | Gerritje Roelofina | Groot Enzerink | 22-07-1925 | Angerlo | |
| 244 | Gerrit | Groot Enzerink | 12-08-1927 | Angerlo | |
| 245 | Everdina | van Zadelhoff | 23-05-1899 | de Pierik in Angerlo | |
| 246 | Everdina | Groot Enzerink | 22-02-1931 | Angerlo | |
| 247 | Goosen | Zweverink | 04-07-1852 | Vorden | 07-12-1892 |
| 248 | Johanna | Lebbink | 05-11-1856 | Vorden | 31-05-1924 |
| 249 | Jan | Wolters | 14-09-1814 | ||
| 250 | Willemina | Harmsen | 21-01-1802 | ||
| 251 | Hendrik | Hijkink | |||
| 252 | Aleida | Groot Enzerink | 08-02-1876 | Borculo Heure | 16-07-1876 |
| 253 | Jenneken | Groot Enzerink | 11-07-1880 | Borculo Heure | 30-10-1880 |
| 254 | Jaantje | Groot Enzerink | 11-07-1880 | Borculo Heure | 05-12-1880 |
| 255 | kind | Groot Enzerink | 30-05-1882 | Borculo Heure | 30-05-1882 |
| 256 | Garritjen | Groot Enzerink | 16-09-1873 | Borculo | 26-02-1944 |
| 257 | Engbert | Vruggink | 04-07-1865 | Ruurlo | 17-09-1946 |
| 258 | Johanna Aleida | Groot Enzerink | 06-10-1878 | Borculo | 06-08-1908 |
| 259 | Hendrik | Flierman | 28-03-1876 | Laren Gld. | |
| 260 | Garritjen | Groot Enzerink | 25-10-1848 | Borculo | 18-11-1872 |
| 261 | kind | Groot Enzerink | 04-04-1843 | Borculo Heure | 04-04-1843 |
| 262 | kind | Wiemelink (op Groot Enserink) | 1752 | 07-12-1752 | |
| 263 | Grietjen | Groot Enserink | 26-07-1696 | Vorden 't Groot Enserink | 07-06-1774 |
| 264 | Jan | Klein Venhorstink | 21-05-1713 | Vorden | 20-11-1792 |
| 265 | Harmen | Tonissen Bijlerman Bielderman | 20-02-1759 | ||
| 266 | Tuentjen | Bijlerman | 03-07-1729 | Vorden | |
| 267 | Jan Willem | Bijlerman | 21-01-1731 | Vorden | |
| 268 | Jan | Bijlerman Bielderman | 16-05-1734 | Vorden | 02-01-1805 |
| 269 | Berendina | Bijlerman | 06-05-1736 | Vorden | |
| 270 | Rijksken | Alderkamp | 24-03-1715 | Vorden | |
| 271 | Wilhelmina | Alderkamp | 13-06-1717 | Vorden | |
| 272 | Hendrick Jan | Alderkamp van Kleijn Venhorstinck | 08-01-1719 | Vorden | |
| 273 | Garrit | Alderkamp van Kleijn Venhorstinck | 06-04-1722 | Vorden | |
| 274 | Hendersken | Alderkamp van Kleijn Venhorstinck | 06-04-1722 | Vorden | |
| 275 | Riekelt of Richart | Alderkamp van Kleijn Venhorstinck | 09-12-1724 | Vorden | |
| 276 | Dersken | Alderkamp van Kleijn Venhorstinck | 30-03-1727 | Vorden | |
| 277 | Griete | Roelfsen | |||
| 278 | Jan | op Groot Enserinck | |||
| 279 | Enneken | Borginck | Vijeracker | ||
| 280 | Henrick | Enserinck | |||
| 281 | Truken | Henricksen | voor 1667 | ||
| 282 | Stiennken | Lambtsen Enserinck | |||
| 283 | Jan | Geritsen Mombarch | |||
| 284 | Lambert | Enserinck | voor 1688 | ||
| 285 | Gerritien | Enserinck | |||
| 286 | Rotger | te Brandenborch | |||
| 287 | Gesken | Lamertsen Enserinck | |||
| 288 | Gerit | Berentsen | |||
| 289 | Willem | Enserinck | |||
| 290 | Hendrick | Enserinck | |||
| 291 | Gradus | Donderwinkel | 25-03-1773 | Toldijk | 02-05-1851 |
| 292 | Gertruit | Tengbergen | 1666 | ||
| 293 | Alnordes | Tengbergen | voor 1663 | ||
| 294 | Reint | Enserinck | 13-11-1642 | Vorden | |
| 295 | Marie | van Dulmen | |||
| 296 | Gerret | Enserijnck | |||
| 297 | Hermken | Ontstenck | |||
| 298 | Gerret | Ontstenck | voor 1667 | ||
| 299 | Jutijen | Enserinck | 13-02-1635 | Vorden | |
| 300 | Marrie | Enserinck | 20-03-1636 | vorden | |
| 301 | Lubbert | Enserinck | |||
| 302 | Dries | Enserinck | 14-03-1641 | Vorden | voor 1701 |
| 303 | Derck | Enserinck | |||
| 304 | Mechtelt | Hanenkamps | |||
| 305 | Willim | Enserinck | 27-10-1644 | Vorden | |
| 306 | Hermen | Enserinck | |||
| 307 | Elsken | Enserinck | 03-08-1654 | Vorden | 27-09-1734 |
| 308 | Johanna | Starink | 29-07-1790 | Bronkhorst | 23-09-1861 |
| 309 | Willem | Enserinck | 24-09-1676 | Vorden | |
| 310 | Helena | Voppinck | |||
| 311 | Jenneken | op de Haar | |||
| 312 | Hendrik | Enserinck | 01-01-1679 | Vorden | |
| 313 | Lubbert | Enserinck | 05-09-1728 | ||
| 314 | Gerrit Jurjen | Enserinck | 06-02-1681 | Vorden | voor 1719 |
| 315 | Elisabet | Gemminck | |||
| 316 | Lubbert | Gemminck | |||
| 317 | Geertien | Gosselink | 04-04-1723 | Warnsveld | |
| 318 | Marrie | Snippenvanger | |||
| 319 | Jan | Straetman | |||
| 320 | Catharina | Enserinx | |||
| 321 | Hermen | Alofs | |||
| 322 | Maria Agnis | Enserinkx | |||
| 323 | Lubbertus | Mellink | |||
| 324 | Maria | Enserinck | |||
| 325 | Gosen | Jansen | |||
| 326 | Grietjen | Enserinck | 15-06-1690 | Vorden | |
| 327 | Janna | Enserinck | 21-06-1695 | Vorden | 27-11-1745 |
| 328 | Gerrit | Willemsen Wolters | |||
| 329 | Tonnis | Hammerman | 05-10-1679 | Vorden | 29-10-1743 |
| 330 | Anna Catharina | Abbinx | 29-07-1683 | Vorden | 29-11-1756 |
| 331 | Frans | Reigers | |||
| 332 | Aaltjen | Kranenberg | |||
| 333 | Johann Peter | Beuerbach | 1797 | Uitstein in Nassau | |
| 334 | Henders | Groot Enserink | Vorden 't Groot Enserink | ||
| 335 | Janna | Kleijn Venhorstink | 22-03-1709 | Vorden | |
| 336 | Jan | Hiddink | |||
| 337 | Dries | Egberts Hakkerije | |||
| 338 | Frederica | Wanders | 24-12-1713 | Warnsveld | 15-03-1805 |
| 339 | Jan Lubbers | Enserinck | 01-03-1711 | Vorden | |
| 340 | Aerend | Enserinck | 30-09-1714 | in het dorp | 03-09-1782 |
| 341 | Aelbertus | Enserinck | 30-08-1716 | Vorden | |
| 342 | Gerrit | Geessinck | |||
| 343 | Garritjen | Geessinck | 17-03-1720 | Vorden | |
| 344 | Christiaan | Geessinck | 04-05-1721 | Vorden | |
| 345 | Christijna | Geessinck | 19-03-1723 | Vorden | |
| 346 | Jenneken | Geessink | 06-05-1802 | ||
| 347 | Gerrit Jan | Enserinck | 02-01-1757 | Vorden | 07-03-1758 |
| 348 | Garret Jan | Enserinck | 29-04-1759 | Vorden | |
| 349 | Christiaen | Enserinck | 19-01-1761 | Vorden | |
| 350 | Hendrick | Groot Wesselink | voor 1711 | ||
| 351 | Berend | Mackink | |||
| 352 | Geesken | Eskes | |||
| 353 | Jenneken | Kleijn Wesselink | |||
| 354 | Anneken | Overdijckink | 04-12-1762 | ||
| 355 | kind | Looman | 02-04-1806 | Warnsveld | 02-04-1806 |
| 356 | Willem | Jimmink | 10-10-1778 | niet bekend | 19-12-1853 |
| 357 | Frederica | Jimmink | 28-02-1781 | Bredevoort | |
| 358 | Dorothea Willemina | Jimmink | 30-04-1792 | Bredevoort | 19-07-1871 |
| 359 | Anna Maria Dorothea | Jimmink | 22-01-1796 | Bredevoort | 02-06-1856 |
| 360 | Dani‰l | Jimmink | 03-11-1786 | Bredevoort | 26-12-1860 |
| 361 | Einbert Tiemes (Engbert Tieman) | Jimmink | 24-09-1784 | Bredevoort | 29-12-1788 |
